Ase Shopping
ASE SHOPPING работает в Азербайджане с 2013 года. Наши клиенты заказывают в магазинах Турции, США и Великобритании, а мы принимаем посылку на складе, проводим таможенное оформление и доставляем до двери.
О компании
ASE SHOPPING работает в Азербайджане с 2013 года. Наши клиенты заказывают в магазинах Турции, США и Великобритании, а мы принимаем посылку на нашем складе, проводим таможенное оформление и доставляем до двери.
Мы управляем всем процессом из одного места: зарубежный складской адрес, авиаперелёт, таможенная декларация, доставка по Баку. Клиент только оформляет заказ — всё остальное решаем мы.
У нас есть 896 филиалов в Баку и регионах. Вы можете получить посылку курьером по вашему адресу, в филиале или в круглосуточных каргоматах 24/7.
Тарифы
- Турция
- Китай
- США
Турция → Азербайджан
Посылка (Обычные товары)
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 2.53 AZN |
| 101–200 г | Фиксированная цена | 3.38 AZN |
| 201–500 г | Фиксированная цена | 4.93 AZN |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 6.78 AZN |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 8.33 AZN |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 8.33 AZN/кг |
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 1.49 USD |
| 101–200 г | Фиксированная цена | 1.99 USD |
| 201–500 г | Фиксированная цена | 2.90 USD |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 3.99 USD |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 4.90 USD |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 4.90 USD/кг |
Дополнительные условия
- Объёмный вес
-
Если любая сторона > 60 см, применяется объёмный вес (Д×Ш×В / 5000).
- Ограничения по весу
-
Допустимый вес посылки необходимо уточнить у перевозчика.
- Срок действия
- Действует с: 18.11.2026
- Официальный источник
- ASE Shopping · https://aseshop.az/tarifler
Китай → Азербайджан
Посылка (Обычные товары)
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 5.61 AZN |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 8.67 AZN |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 12.24 AZN |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 13.94 AZN |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 15.64 AZN |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 15.98 AZN/кг |
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 3.30 USD |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 5.10 USD |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 7.20 USD |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 8.20 USD |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 9.20 USD |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 9.40 USD/кг |
Дополнительные условия
- Объёмный вес
-
Если любая сторона > 60 см, применяется объёмный вес (Д×Ш×В / 6000).
- Ограничения по весу
-
Допустимый вес посылки необходимо уточнить у перевозчика.
- Срок действия
- Действует с: 18.11.2026
- Официальный источник
- ASE Shopping · https://aseshop.az/tarifler
Посылка (Обычные товары)
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 7.14 AZN |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 11.05 AZN |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 14.96 AZN |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 16.66 AZN |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 19.04 AZN |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 19.55 AZN/кг |
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 4.20 USD |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 6.50 USD |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 8.80 USD |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 9.80 USD |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 11.20 USD |
| Свыше 1 кг | За 1 кг | 11.50 USD/кг |
Дополнительные условия
- Объёмный вес
-
Если любая сторона > 60 см, применяется объёмный вес (Д×Ш×В / 6000).
- Ограничения по весу
-
Допустимый вес посылки необходимо уточнить у перевозчика.
- Срок действия
- Действует с: 18.11.2026
- Официальный источник
- ASE Shopping · https://aseshop.az/tarifler
США → Азербайджан
Посылка (Обычные товары)
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 6.12 AZN |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 7.48 AZN |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 10.54 AZN |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 12.41 AZN |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 14.28 AZN |
| 1–5 кг | За 1 кг | 13.94 AZN/кг |
| 5–10 кг | За 1 кг | 13.94 AZN/кг |
| Свыше 10 кг | За 1 кг | 13.58 AZN/кг |
| Весовой диапазон | Способ расчёта | Тариф |
|---|---|---|
| 0–100 г | Фиксированная цена | 3.60 USD |
| 101–250 г | Фиксированная цена | 4.40 USD |
| 251–500 г | Фиксированная цена | 6.20 USD |
| 501–750 г | Фиксированная цена | 7.30 USD |
| 751–1000 г | Фиксированная цена | 8.40 USD |
| 1–5 кг | За 1 кг | 8.20 USD/кг |
| 5–10 кг | За 1 кг | 8.20 USD/кг |
| Свыше 10 кг | За 1 кг | 7.99 USD/кг |
Дополнительные условия
- Объёмный вес
-
Если любая сторона > 60 см, применяется объёмный вес (Д×Ш×В / 6000).
- Ограничения по весу
-
Допустимый вес посылки необходимо уточнить у перевозчика.
- Срок действия
- Действует с: 18.11.2026
- Официальный источник
- ASE Shopping · https://aseshop.az/tarifler
Цены носят информационный характер. Итоговую стоимость уточняйте у компании.
Контакты
Соцсети
Офисы и филиалы (1)
Филиал «Mərkəz»
Действующий Сейчас закрытоОриентир: Дом МСП (KOB evi)
Часы работы
- Понедельник 09:00–18:00
- Вторник 09:00–18:00
- Среда 09:00–18:00
- Четверг 09:00–18:00
- Пятница 09:00–18:00
- Суббота 10:00–17:00
- Воскресенье Выходной
Отзывы и рейтинг
Отзывов пока нет
Для этой компании пока нет опубликованных отзывов.
Оставить отзыв
Ваш отзыв будет опубликован после подтверждения email и проверки модератором.
Спасибо!
Перейдите по ссылке в письме, чтобы подтвердить отзыв. После подтверждения отзыв будет отправлен на проверку модератору.